Draconai Documentation

dd_id_c25f54880f
2. User Perspective

Features Categories

Table of Contents

Overview

  • This page is generated from docs/feature_catalog/*.md category relationships.
  • Entries are rendered from runtime generated overview data.

Visualization

Labels

Category Structure

  1. Feature: Basic website [1] (0)
    1. Feature: Landing page exists [1] (1)
    2. Feature: Impressum [2] (1)
    3. Feature: Contact form [2] (1)
    4. Feature: About us [2] (1)
    5. Feature: FAQ [2] (1)
  2. Feature: Items [1] (0)
    1. Feature: CRUD items [1] (1)
      1. Feature: CRUD thought items [2] (1)
      2. Feature: CRUD transition items [2] (1)
      3. Feature: CRUD question items [2] (1)
      4. Feature: CRUD media items [2] (1)
      5. Feature: CRUD example items [2] (1)
      6. Feature: CRUD experience items [2] (1)
      7. Feature: CRUD emotion items [2] (1)
      8. Feature: CRUD context items [2] (1)
      9. Feature: CRUD sensation items [2] (1)
      10. Feature: CRUD dimension items [2] (1)
      11. Feature: CRUD topic items [2] (1)
      12. Feature: CRUD definition items [2] (1)
    2. Feature: Search items [1] (1)
      1. Feature: Item search filters [3] (1)
  3. Feature: Access control [1] (0)
    1. Feature: User account access control [2] (1)
      1. Feature: Contact access control [3] (2)
      2. Feature: Profile access control [3] (2)
    2. Feature: Item access control [2] (1)
  4. Feature: Menu [2] (0)
    1. Feature: Menu: Main (Top Left) [3] (1)
    2. Feature: Menu: Admin (Top Right) [3] (1)
    3. Feature: Menu: User (Top Right) [3] (1)
  5. Feature: User authentification [4] (0)
    1. Feature: Reset Password [1] (1)
    2. Feature: Log in [1] (1)
    3. Feature: Auth Session [1] (1)
    4. Feature: Forgot password handling [2] (1)
    5. Feature: Register [2] (1)
  6. Feature: Feature requests [5] (0)
    1. Feature: View feature requests [6] (1)
    2. Feature: Moderate feature requests [6] (2)
      1. Feature: Deny feature request [7] (2)
      2. Feature: Approve feature request [7] (2)
      3. Feature: Modify feature request [7] (2)
    3. Feature: Submit feature request [6] (1)
    4. Feature: Deny feature request [7] (2)
    5. Feature: Approve feature request [7] (2)
    6. Feature: Vote on feature request [7] (1)
      1. Feature: Vote yes [8] (1)
      2. Feature: Vote not sure [8] (1)
      3. Feature: Vote no [8] (1)
    7. Feature: Modify feature request [7] (2)
    8. Feature: Rank feature requests by vote [8] (1)
  7. Feature: Account [5] (0)
    1. Feature: User Account [1] (1)
    2. Feature: Profile [1] (1)
      1. Feature: Upload Profile Picture [1] (1)
      2. Feature: Profile management [2] (1)
    3. Feature: Security Changes [1] (1)
      1. Feature: Delete account [1] (1)
      2. Feature: Change email [2] (1)
      3. Feature: Change password [2] (1)
    4. Feature: User settings [2] (1)
      1. Feature: Account Settings [1] (1)
      2. Feature: Notifications [2] (1)
      3. Feature: Contact access control [3] (2)
      4. Feature: Profile access control [3] (2)
  8. Feature: Admin Dashboard [5] (0)
    1. Feature: Moderate users [1] (1)
      1. Feature: Timeout users [1] (1)
    2. Feature: Delete User [1] (1)
    3. Feature: Moderate items [1] (1)
    4. Feature: Admin tasks [2] (1)
    5. Feature: Admin users [2] (1)
    6. Feature: Moderate feature requests [6] (2)
      1. Feature: Deny feature request [7] (2)
      2. Feature: Approve feature request [7] (2)
      3. Feature: Modify feature request [7] (2)
  9. Feature: Backup [6] (0)
    1. Feature: Import export [2] (1)
    2. Feature: Backup restore [3] (1)
    3. Feature: Download backup [4] (1)
  10. Feature: Contacts [6] (0)
    1. Feature: User directory access [2] (1)
      1. Feature: User search [1] (1)
      2. Feature: View user preview card [1] (1)
      3. Feature: Browse users [1] (1)
    2. Feature: Contact actions [3] (1)
      1. Feature: Add contact [1] (1)
    3. Feature: Contact list [4] (1)
      1. Feature: Remove contact [1] (1)
      2. Feature: View my contacts [1] (1)
  11. Feature: Blocking [7] (0)
    1. Feature: Block list [1] (1)
    2. Feature: Block user [1] (1)
    3. Feature: Unblock user [1] (1)
    4. Feature: Blocking rules enforcement [8] (1)
      1. Feature: Hide blocked users in lists [1] (1)
      2. Feature: Prevent messages to/from blocked users [9] (1)
  12. Feature: Messaging [7] (0)
    1. Feature: Conversations list [1] (1)
    2. Feature: Start conversation [3] (1)
    3. Feature: Read conversation [4] (1)
    4. Feature: Send message [4] (1)

Isolated Features

  1. Feature: Emails [1]
  2. Feature: User [1]
  3. Feature: Send emails [1]
  4. Feature: Report User [1]
  5. Feature: Basic documentation pages [1]
  6. Feature: Admin observability [2]
  7. Feature: History list [2]
  8. Feature: Feature list [2]
  9. Feature: Memory workspace [2]
  10. Feature: Files overview [2]
  11. Feature: Workflows [2]
  12. Feature: Access management [2]
  13. Feature: Guide flow [2]
  14. Feature: Testing tooling [2]
  15. Feature: Custom access CRUD [3]
  16. Feature: Access bulk move items [3]
  17. Feature: Public access discovery [3]
  18. Feature: Design template browser [3]
  19. Feature: Item view and edit [3]
  20. Feature: Theme switching [4]
  21. Feature: Item relations SOTO [4]
  22. Feature: Version history [4]
  23. Feature: Scrutiny [4]
  24. Feature: Item relations AEM [4]
  25. Feature: Feed [4]